|
X
>
cardiostrong crosstrainer EX60
|
X
<
>
Darwin crosstrainer CT40
|
X
<
>
cardiostrong crosstrainer EX90 PLUS
|
X
<
>
Horizon Crosstrainer Andes 7i Viewfit
|
X
<
>
cardiostrong Crosstrainer EX20
|
X
<
>
Horizon Crosstrainer Syros Eco
|
X
<
>
cardiostrong crosstrainer EX40
|
X
<
>
Kettler Crosstrainer Axos Elliptical P
|
X
<
>
cardiostrong crosstrainer EX70
|
X
<
cardiostrong crosstrainer EX60 Touch
|
||||||||||||
| (CST-EX60) | (DF-CT40) | (CST-EX90-PLUS) | (HF-100824) | (CST-EX20-B) | (HF-100822) | (CST-EX40-2) | (7649-600) | (CST-EX70-4) | (CST-EX60-TOUCH) | ||||||||||||
| kundernas omdöme |
224 Kundomdömen |
28 Kundomdömen |
200 Kundomdömen |
31 Kundomdömen |
176 Kundomdömen |
2 Kundomdömen |
911 Kundomdömen |
94 Kundomdömen |
41 Kundomdömen |
230 Kundomdömen |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Utrustning: 4 Jämna varv: 4 Stabilitet: 4 |
Utrustning: 3 Jämna varv: 3 Stabilitet: 3 |
Utrustning: 5 Innovation: 5 Jämna varv: 5 Stabilitet: 5 |
Utrustning: 4 Innovation: 4 Jämna varv: 3.5 Stabilitet: 3.5 |
Utrustning: 3 Jämna varv: 3 Stabilitet: 3 |
Utrustning: 3.5 Innovation: 0 Jämna varv: 3.5 Stabilitet: 3.5 |
Utrustning: 3.5 Jämna varv: 3.5 Stabilitet: 3.5 |
Utrustning: 2.5 Jämna varv: 3 Stabilitet: 3 |
Utrustning: 4 Jämna varv: 4.5 Stabilitet: 4 |
Utrustning: 5 Jämna varv: 4 Stabilitet: 4 |
||||||||||||
| tillverkarens rekommenderade pris |
1 249,38 €
|
529,00 €
|
1 799,00 €
|
839,00 €
|
1 049,00 €
|
1 049,00 €
|
839,00 €
|
1 899,00 €
|
1 499,00 €
|
||||||||||||
| vårt pris: |
1 040,97 €
nytt pris
Nyhet
|
419,00 €
nytt pris
Nyhet
|
3 199,00 €
Nyhet
|
1 299,00 €
nytt pris
Nyhet
|
729,00 €
nytt pris
Nyhet
|
769,00 €
nytt pris
Nyhet
|
839,00 €
nytt pris
Nyhet
|
629,00 €
nytt pris
Nyhet
|
1 599,00 €
nytt pris
Nyhet
|
1 299,00 €
nytt pris
Nyhet
|
|||||||||||
| träningsprogram |
19 egna (användardefinierade): 1 pulsstyrda: 4 |
19 egna (användardefinierade): 1 pulsstyrda: 4 |
19 egna (användardefinierade): 1 pulsstyrda: 4 |
14 egna (användardefinierade): 1 pulsstyrda: 2 |
19 egna (användardefinierade): 1 pulsstyrda: 4 |
16 egna (användardefinierade): 1 pulsstyrda: 1 |
19 egna (användardefinierade): 1 pulsstyrda: 4 |
12 pulsstyrda: 1 |
19 egna (användardefinierade): 1 pulsstyrda: 4 |
19 egna (användardefinierade): 1 pulsstyrda: 4 |
|||||||||||
| användarminne | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
| pulsmätning | |||||||||||||||||||||
| handsensorer för pulsmätning | |||||||||||||||||||||
| pulsband för pulsmätning medföljer | |||||||||||||||||||||
| öronclip | |||||||||||||||||||||
| Polar-mätning | |||||||||||||||||||||
| PC-Interface | |||||||||||||||||||||
| www.ifit.com kompatibel | |||||||||||||||||||||
| Specifikationer | |||||||||||||||||||||
| utväxling | 1:0 | 1:7.5 | 1:0 | 1:0 | 1:8.82 | 1:0 | 1:8.75 | 1:0 | 1:16.7 | 1:0 | |||||||||||
| svängmassa | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 24 kg | 20 kg | 28 kg | 18 kg | 0 kg | 0 kg | |||||||||||
| svänghjul | 21 kg | 7 kg | 12 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 12 kg | 0 kg | 12 kg | 21 kg | |||||||||||
| drivhjul | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | - kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |||||||||||
| handtag (höger+vänster) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 5.1 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |||||||||||
| axel och lager | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 13 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |||||||||||
| remskiva | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 3 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | |||||||||||
| pedalarm (höger+vänster) | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | |||||||||||
| steglängd | 0 - 40 cm | 0 - 41 cm | 45 - 65 cm | 0 - 50.8 cm | 0 - 38 cm | 0 - 40 cm | 0 - 40 cm | 0 - 50 cm | 46 - 58.4 cm | 0 - 40 cm | |||||||||||
| steghöjd | 17 cm | 0 cm | 0 cm | 27 cm | 23 cm | 0 cm | 31 cm | 0 cm | 0 cm | 17 cm | |||||||||||
| stegbredd | 18 cm | 0 cm | 11 cm | 5 cm | 18 cm | 28 cm | 17 cm | 0 cm | 7 cm | 18 cm | |||||||||||
| justerbara pedaler/trampytor | |||||||||||||||||||||
| strömförsörjning | elförsörjning: nätanslutning | elförsörjning: nätanslutning | elförsörjning: nätanslutning | elförsörjning: nätanslutning | elförsörjning: nätanslutning | elförsörjning via inbyggd generator, extern strömförsörjning behövs ej | elförsörjning: nätanslutning | elförsörjning: nätanslutning | elförsörjning: nätanslutning | elförsörjning: nätanslutning | |||||||||||
| transporthjul | |||||||||||||||||||||
| Avstånd från golvet: max. | 43 | 0 | 0 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||||||||
| kullagrade leder | |||||||||||||||||||||
| fläkt | |||||||||||||||||||||
| magnetisk broms | |||||||||||||||||||||
| flaskhållare | |||||||||||||||||||||
| visning | |||||||||||||||||||||
| visning av träningsprofiler i | LCD | LCD | LCD | LCD extra groß | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | keine | |||||||||||
| hastighet | |||||||||||||||||||||
| sträcka | |||||||||||||||||||||
| RPM | |||||||||||||||||||||
| kaloriförbrukning | |||||||||||||||||||||
| puls | |||||||||||||||||||||
| tid | |||||||||||||||||||||
| Watt | |||||||||||||||||||||
| motståndsnivåer | 16 | 0 | 16 | 30 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 | |||||||||||
| Watt | 10 - 350 Watt | 0 - 0 Watt | 10 - 350 Watt | 25 - 400 Watt | 10 - 350 Watt | 25 - 350 Watt | 10 - 350 Watt | 0 - 0 Watt | 0 - 0 Watt | 10 - 350 Watt | |||||||||||
| kan väljas i steg på: | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 5 Watt | |||||||||||
| drift | drehzahlunabhängig | drehzahlunabhängig | drehzahlunabhängig | drehzahlunabhängig | drehzahlunabhängig | drehzahlunabhängig | drehzahlunabhängig | drehzahlabhängig | - | drehzahlunabhängig | |||||||||||
| övrigt svängmassa | 9 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 9 kg | |||||||||||
| produktdetaljer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Allmänna uppgifter | |||||||||||||||||||||
| Dimensioner | 126cm x 53cm x 162cm | 125cm x 60cm x 157cm | 145cm x 87.5cm x 164.5cm | 174cm x 68cm x 171cm | 150cm x 67cm x 155cm | 145cm x 60cm x 160cm | 134cm x 63cm x 157.5cm | 185cm x 68cm x 164cm | 124.8cm x 75cm x 165cm | 126cm x 53cm x 162cm | |||||||||||
| vikt | 70 kg | 49 kg | 130.7 kg | 80 kg | 56 kg | 51.5 kg | 69 kg | 65 kg | 70 kg | ||||||||||||
| max belastning | 136 kg | 130 kg | 150 kg | 136 kg | 130 kg | 150 kg | 150 kg | 130 kg | 136 kg | 136 kg | |||||||||||